Specyfikacja
Technologia
i materiały
Wszystko drukujemy metodą FDM — topiony filament układany warstwa po warstwie. Poniżej realne parametry, nie marketingowe maksima.
Maszyna
| Model | Prusa CORE One L |
|---|---|
| Pole robocze | 300 × 300 × 330 mm |
| Dysza | 0,4 mm (wymiennie 0,6 oraz 0.25 mm) |
| Wysokość warstwy | 0,10 – 0,50 mm |
| Komora | zamknięta, aktywnie wentylowana |
Dokładność
| Tolerancja wymiarowa | ± 0,3 mm lub ± 0,3% (większa wartość) |
|---|---|
| Minimalna ścianka | 1,2 mm przy dyszy 0,4 mm |
| Minimalny detal | 0,8 mm w płaszczyźnie XY |
| Luz na pasowanie ruchome | 0,25 mm |
| Luz na pasowanie wciskane | 0,10 mm |
| Maks. wysięg bez podpór | 45° od pionu |
Porównanie materiałów
Wybieraj po tym, czego materiał nie wytrzyma| Parametr | PLA | PETG | ASA | PA-CF |
|---|---|---|---|---|
| Odporność termiczna | ok. 55 °C | ok. 75 °C | ok. 95 °C | — |
| Odporność na UV | słaba | średnia | bardzo dobra | — |
| Udarność | krucha | sprężysty | wysoka | — |
| Dokładność detalu | bardzo dobra | dobra | dobra | — |
| Chłonność wilgoci | niska | średnia | niska | — |
| Kontakt z żywnością | nie | nie | nie | nie |
| Dostępne kolory | 4 | 8 | 3 | 1 |
| Typowe zastosowanie | modele, makiety, dekoracje | części użytkowe, uchwyty, obudowy | elementy zewnętrzne, warsztat, motoryzacja | — |
Żaden z tych materiałów nie ma atestu do kontaktu z żywnością — warstwowa struktura zatrzymuje bakterie w mikroszczelinach, niezależnie od surowca. Do naczyń i form na lód potrzebna jest osobna wkładka silikonowa.
Nie wiesz, co wybrać?
Opisz warunki pracy części
Temperatura, słońce, obciążenie, kontakt z chemią — na podstawie tych czterech rzeczy dobierzemy materiał i parametry druku. Zwykle odpowiadamy tego samego dnia roboczego.
Zadaj pytanie